Меню
Основное меню питания для учащихся возрастной категории 12 лет и старше (сезон зима)
Основное меню питания для учащихся возрастной категории 7-11 лет (сезон зима)
Письмо о согласовании экспертного заключения
Меню 7-11 лет, в том числе для детей с ОВЗ осенне-зимнее
Меню с 12 лет, в том числе для детей с ОВЗ
Диетическое меню
Февраль | ||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
01 | 02 | 03 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
227 | 28 |
Январь | ||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
30 | 31 | |||
Декабрь |
||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
01 | 02 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 27 | 28 |
Ноябрь | ||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
28 | 29 | 30 | ||
Октябрь | ||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Сентябрь | ||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
1 | 2 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Фотогалерея
Фотогалерея — МБОУ СОШ №3 (nkschool3.ru)
30.09.2022
29.09.2022
28.09.2022
27.09.2022
26.09.2022
22.09.2022
21.09.2022
19.09.2022
16.09.2022
15.09.2022
14.09.2022
13.09.2022
12.09.2022
05.09.2022